С начала второго этапа проекта 01.02.2024 г. по 25.07.2024 г. зафиксировано 956 объявлений связанных с нелегальным оборотом редких видов из них 747 были оперативно заблокированы при обращении к администрации и сотрудникам технической поддержки интернет площадки AVITO. На 209 объявлений были сформированы и переданы 195 пакетов заявлений в правоохранительные органы (1 продавец мог размещать более одного объявления, тогда на несколько объявлений готовилось общее заключения специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе животных или дериватов животного происхождения и заявление).
Рис.1. География проекта в 2024 г. (24 регион):
Каждый пакет содержал 1 заключение специалиста и от 2 до 3 заявлений в зависимости от правового статуса животных, а именно в:
- Природоохранную прокуратуру (117 заявлений);
- Росприроднадзор - незаконный оборот животных из Красной книги РФ (60 заявления);
- МВД - незаконный оборот животных из перечня особо ценных диких животных с ответственностью за незаконный оборот по ст. 258.1 УК РФ (51 заявления)
Всего подано 228 заявления в различные правоохранительные органы. Незаконный оборот диких животных из Красной Книги РФ и их дериватов по заявленным продавцами в объявлениях ценам составил 12 299 278 р.
Ниже приводится таблицы сводной статистики выявленных объявлений (без учета заблокированных по прямому запросу на торговую площадку) по регионам, видам, торговым площадкам и отдельно для основных модельных видов приводится статистика по регионам для средиземноморской черепахи и сайгака.
Таблица 1. Статистика выявленных объявлений по регионам общая (24 региона):
№ | Регион | Пакетов Заявлений | Выявленных Объявлений | %, Выявленных Объявлений |
1 | Москва | 103 | 92 | 47.18% |
2 | Краснодарский край | 33 | 33 | 16.92% |
3 | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 11.28% |
4 | Московская область | 9 | 9 | 4.62% |
5 | Ростовская область | 6 | 6 | 3.08% |
6 | Ставропольский край | 6 | 6 | 3.08% |
7 | Самарская область | 4 | 4 | 2.05% |
8 | Владимирская область | 4 | 1 | 0.51% |
9 | Волгоградская область | 3 | 3 | 1.54% |
10 | Республика Крым | 2 | 2 | 1.03% |
11 | Республика Дагестан | 2 | 2 | 1.03% |
12 | Республика Адыгея | 2 | 2 | 1.03% |
13 | Иркутская область | 2 | 2 | 1.03% |
14 | Смоленская область | 1 | 1 | 0.51% |
15 | Вологодская область | 1 | 1 | 0.51% |
16 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 0.51% |
17 | Ленинградская область | 1 | 1 | 0.51% |
18 | Республика Башкортостан | 1 | 1 | 0.51% |
19 | Томская область | 1 | 1 | 0.51% |
20 | Ярославская область | 1 | 1 | 0.51% |
21 | Тюменская область | 1 | 1 | 0.51% |
22 | Новосибирская область | 1 | 1 | 0.51% |
23 | Астраханская область | 1 | 1 | 0.51% |
24 | Оренбургская область | 1 | 1 | 0.51% |
Общий итог | 209 | 195 |
Таблица 2. Статистика выявленных объявлений по торговым площадкам (19 торговых площадок):
Регион | Выявленых объявлений |
Авито | 109 |
Лавка подарков | 18 |
Виста | 13 |
Отражение | 12 |
Бронзовый медведь | 12 |
Корсак | 10 |
1-я такс. студия | 7 |
Трофей | 5 |
Юла | 4 |
I-PRIZE | 4 |
StudioTaxiderm | 4 |
мастерская Подорва | 2 |
Таежная лавка Тамга | 2 |
Zoo collection | 2 |
Михейкин | 1 |
The_Big_Five | 1 |
BirdsStudio | 1 |
Золотой Какаду | 1 |
Вконтакте | 1 |
Общий итог | 209 |
Таблица 3. Статистика выявленных объявлений по видам (51 вид животного):
Вид | Выявленных Объявлений | Особей/ дериватов |
|
1 | Сайгак | 38 | 379 |
2 | Среднеазиатская черепаха | 12 | 186 |
3 | Средиземноморская черепаха | 56 | 158 |
4 | Белый медведь | 14 | 14 |
5 | Беркут | 7 | 7 |
6 | Болотная сова | 7 | 7 |
7 | Пилорылый скат | 2 | 6 |
8 | Длиннохвостая неясыть | 5 | 5 |
9 | Филин | 4 | 4 |
10 | Ястреб-тетеревятник | 4 | 4 |
11 | Горал | 3 | 3 |
12 | Гусь-белошей | 2 | 3 |
13 | Зубр | 3 | 3 |
14 | Канюк | 3 | 3 |
15 | Кулик-сорока | 2 | 3 |
16 | Орлан-белохвост | 3 | 3 |
17 | Серая неясыть | 3 | 3 |
18 | Сизоворонка | 3 | 3 |
19 | Ушастая сова | 3 | 3 |
20 | Безоаровый козел | 2 | 2 |
21 | Зеленая морская черепаха | 1 | 2 |
22 | Морская черепаха бисса | 1 | 2 |
23 | Орел могильник | 2 | 2 |
24 | Степной орел | 2 | 2 |
25 | Аргали | 1 | 1 |
26 | Балобан | 1 | 1 |
27 | Белоголовый сип | 1 | 1 |
28 | Большая выпь | 1 | 1 |
29 | Большой подорлик | 1 | 1 |
30 | Бородатая неясыть | 1 | 1 |
31 | Журавль-красавка | 1 | 1 |
32 | Зеленый дятел | 1 | 1 |
33 | Казарка краснозобая | 1 | 1 |
34 | Казарка чернозобая | 1 | 1 |
35 | Курганник | 1 | 1 |
36 | Малая поганка | 1 | 1 |
37 | Манул | 1 | 1 |
38 | Обыкновенная неясыть | 1 | 1 |
39 | Осоед | 1 | 1 |
40 | Пеликан | 1 | 1 |
41 | Пеликан кудрявый | 1 | 1 |
42 | Пеликан розовый | 1 | 1 |
43 | Подорлик | 1 | 1 |
44 | Полевой лунь | 1 | 1 |
45 | Седой дятел | 1 | 1 |
46 | Скопа | 1 | 1 |
47 | Снежный барс | 1 | 1 |
48 | Чернозобая гагара | 1 | 1 |
49 | Черный гриф | 1 | 1 |
50 | Шилоклювка | 1 | 1 |
51 | Ястребиная сова | 1 | 1 |
Общий итог | 209 | 834 |
Рис.2. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи в 2024 г. (10 регионов):
Таблица 4. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи в 2024 г.:
Регион | Выявленных объявлений | Особей | |
1 | Краснодарский край | 32 | 115 |
2 | Ростовская область | 6 | 11 |
3 | Санкт-Петербург | 7 | 9 |
4 | Москва | 3 | 8 |
5 | Республика Адыгея | 1 | 4 |
6 | Московская область | 2 | 4 |
7 | Республика Крым | 2 | 3 |
8 | Республика Дагестан | 1 | 2 |
9 | Ленинградская область | 1 | 1 |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 |
Общий итог | 56 | 158 |
Рис.3. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака в 2024 г. (15 регионов):
Таблица 5. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака в 2024 г.:
Регион | Выявленных объявлений | Рогов | |
1 | Москва | 14 | 306 |
2 | Московская область | 4 | 16 |
3 | Ставропольский край | 6 | 14 |
4 | Самарская область | 3 | 10 |
5 | Краснодарский край | 1 | 7 |
6 | Республика Дагестан | 1 | 4 |
7 | Санкт-Петербург | 1 | 4 |
8 | Томская область | 1 | 4 |
9 | Астраханская область | 1 | 2 |
10 | Вологодская область | 1 | 2 |
11 | Республика Башкортостан | 1 | 2 |
12 | Волгоградская область | 1 | 2 |
13 | Ярославская область | 1 | 2 |
14 | Новосибирская область | 1 | 2 |
15 | Оренбургская область | 1 | 2 |
Общий итог | 38 | 379 |